产品特性
l 支持802.11a/n 标准及2x2 MIMO标准
l 最高传输速率300Mbps
l 传输距离:0~1.5公里
l 集成天线,快捷安装
l TDMA:消除隐藏终端造成的性能下降的影响并将无线传输效率最大化
l 频率(信道)扩展功能:通过更多的频率的选择,消除同频邻频造成的干扰
l 信道宽度选择:通过调整信道宽度,可以避开频谱重叠使用的部分,降低被其他信道干扰的影响
l AutoAck功能:智能计算远距离传输需要的ACK值从而达到此距离下最优性能
l 支持网桥及路由模式,通过调整设备的网络模式可以实现灵活部署网络架构
l 智能QoS无线多媒体优化技术,优先语音、视频的传输稳定性
l 支持网页管理,使得设备的安装维护更加便捷
l 支持无线控制器(AC)管理,实现远程集中配置与升级管理
l 防护等级达到IP65,适应多种环境
*无线控制器需要另行购买
产品规格
硬件规格 | 主机尺寸(mm) | 140x93x43mm |
净重(kg) | 0.19kg |
安装方式 | 抱杆 立杆直径≤55mm |
防护等级 | IP65 |
天线增益 | 8dBi |
天线波束宽度 | 水平角度35°,垂直角度35° |
供电方式 | 12V Passive POE |
最大功耗(W) | 6W |
平均功耗(W) | 4W |
处理器 | AR9344 |
内存 | 64MB DDR2,8MB Flash |
网络接口 | 2*10/100Mbps |
指示灯 | 1*电源指示灯、1*LAN1、1*WLAN、3*信号强度指示灯 |
最大发射功率 | 24dBm |
工作温度 | -40℃~65℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
浪涌抗扰度 | POE/GE:共模 4KV,差模 2KV |
静电释放抗扰度 | 接触放电:6KV,空气放电:8KV |
抗风风速 | 134km/h |
软件规格 | 工作协议 | 802.11a/n |
频率范围 | 5180~5320MHz、5745~5825MHz(中国) 5180~5320MHz、5500~5720MHz、5745~5825MHz(美国 ) 5160~5340MHz、5480~5720MHz、5745~5865MHz(印度) 5160~5340MHz、5480~5720MHz、5745~5825MHz(阿联酋) 5745~5805MHz(印度尼西亚) 频率范围:4920~6100MHz(使用时应遵循当地法律法规要求) *以上频率需特定版本支持 |
工作模式 | 接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端 |
安全配置 | WPA2-PSK,隐藏SSID,IP/MAC过滤 |
网络模式 | 网桥/路由 |
配置管理 | 支持网页配置、支持AC远程管理、支持SNMP管理 |
其他 | 定时重启,VLAN支持,QoS,Watchdog |
射频参数
发射功率 | 接收灵敏度 |
| 速率 | 功率 | 公差 | 速率 | 灵敏度 | 公差 |
11a/n | 6 Mbps | 21dBm | +/- 2dBm | 6 Mbps | -93dBm | +/- 2dBm |
54 Mbps | 19dBm | +/- 2dBm | 54 Mbps | -74dBm | +/- 2dBm |
HT20 MCS0(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS0 | -93dBm | +/- 2dBm |
HT20 MCS7(合路) | 21dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS7 | -73dBm | +/- 2dBm |
HT40 MCS0(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS0 | -90dBm | +/- 2dBm |
HT40 MCS7(合路) | 21dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS7 | -70dBm | +/- 2dBm |
*上表中合路功率为测试的单路功率+3dB
产品尺寸